\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
もう12月に入り、1年も終わりが見えてきました。
個人的に配当金生活を目指しはじめてからちょうど2年が経ちました。
最初はほとんど株を持っていませんでしたが、2年間もやり続けていると保有している銘柄も増えて、毎月大小あれど配当金が入ってくるようになって、生活の感覚も変わりました。
ほんとに配当金はありがたいですね。
ということで、2021年11月もしっかりと配当金がもらえたので、ここから振り返っていきます。
まずは日本株から配当金の入金があったところを紹介します。
以下で一覧にしてみました。
2021年8月や一部は9月の権利確定日分が入金されています。
| 入金日 | 入金額 | 企業・入金元 | 
|---|---|---|
| 2021/11/05 | 1,562 | イオンフィナンシャルサービス | 
| 2021/11/01 | 21 | トーヨーアサノ | 
| 2021/11/02 | 37 | チヨダ | 
| 2021/11/08 | 32 | AVANTIA | 
| 2021/11/09 | 2,789 | コーナン商事 | 
| 2021/11/10 | 3,029 | 和田興産 | 
| 2021/11/26 | 1,800 | サイゼリヤ | 
| 2021/11/11 | 1,139 | Jフロントリテイリング | 
| 2021/11/25 | 7,172 | オートバックスセブン | 
| 2021/11/26 | 3,188 | エクセディ | 
| 2021/11/12 | 3,375 | ヨンドシーホールディングス | 
| 2021/11/12 | 2,516 | タカラレーベン不動産投資 | 
| 2021/11/18 | 1,594 | 日本BS放送 | 
| 2021/11/29 | 558 | 早稲田アカデミー | 
| 2021/11/30 | 6,053 | 電源開発 | 
| 2021/11/30 | 997 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 
| 2021/11/10 | 24 | 中本パックス | 
| 2021/11/11 | 32 | MORESCO | 
| 2021/11/12 | 20 | ベルシステム24ホールディングス | 
| 2021/11/15 | 12 | 東京個別指導学院 | 
| 2021/11/16 | 390 | One ETF 東証REIT指数 | 
| 2021/11/18 | 11 | ドトール・日レスホールディングス | 
| 2021/11/19 | 60 | 進和 | 
| 2021/11/22 | 80 | 松井証券 | 
| 2021/11/22 | 9 | 明光ネットワークジャパン | 
| 2021/11/22 | 5 | ヤマトインターナショナル | 
| 2021/11/25 | 32 | 極東証券 | 
| 2021/11/25 | 9 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 
| 2021/11/25 | 6 | ペガサスミシン製造 | 
| 2021/11/25 | 10 | 日本創発グループ | 
| 2021/11/26 | 64 | デンソー | 
| 2021/11/26 | 12 | トーセ | 
| 2021/11/26 | 25 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 
| 2021/11/29 | 13 | コニカミノルタ | 
| 2021/11/29 | 36 | エクシオグループ | 
| 2021/11/29 | 48 | 良品計画 | 
| 2021/11/30 | 10 | スミダコーポレーション | 
| 2021/11/30 | 8 | コムチュア | 
| 2021/11/30 | 15 | ホギメディカル | 
| 2021/11/30 | 96 | 三栄建築設計 | 
11月は合計で36,889円の入金がありました。配当金だけでこれぐらい入ってくるとやっぱりうれしいですね!
一部、権利確定日が9月の銘柄からも入金がありました。それもあって11月の割には入金額が多くなっています。
1,000円以上の入金がある銘柄が増えると見栄えも良くてうれしい気持ちになりますね。
日本株だけでなく米国株式からも配当金の入金がありました。
1ヶ月分を一覧にしてまとめています。
| 入金日 | 入金額(USD) | 企業・入金元 | 
|---|---|---|
| 2021/11/02 | 43.37 | AT&T | 
| 2021/11/02 | 5.09 | ベライゾン・コミュニケーションズ | 
| 2021/11/10 | 0.34 | マスターカード | 
| 2021/11/12 | 4.55 | IBM | 
| 2021/11/15 | 1.29 | Apple | 
| 2021/11/16 | 6.56 | アッヴィ | 
| 2021/11/16 | 18.79 | プロクター・アンド・ギャンブル | 
米国株からは79.9USDの入金がありました。日本円にすると9,000円ぐらいでしょうか。
毎月安定して入ってくるようになっているので、こちらも毎月見るのが楽しみになっています。
日本株・米国株を合わせると、45,000円ほどの配当金が入ってきました。
そこまで入金が多い月ではないのに、これだけ入ってくるとうれしいです。
12月は配当金の入金がとても多い月なので、今からとても楽しみになっています。既にかなりの金額が入っていて、自分でも驚いているぐらいです。


 この記事が気に入ったら
 いいね または フォローしてね!