\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
株価 | 903円 |
---|---|
1株あたりの配当 | 15円 |
年間優待金額 | 10,000円 |
優待取得必要株数 | 1000株 |
優待利回り | 1.1% |
配当利回り | 1.7% |
カテゴリー |
\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
センコン物流は、宮城県仙台市に本社を置く、一般貨物自動車運送や、貨物軽自動車運送などを事業としている企業です。
同業種のメーカー、卸の商品を1台の車両に積み合せをし、発注先の問屋や小売店や物流センターなどに配送することで、低コスト化や荷受側の作業の効率化はもとより、環境にやさしい輸送を目指していますよ。
このページでは、そんなセンコン物流の株主優待について詳しく説明していきますね。
センコン物流の株主優待は、1,000株以上でもらうことができます。
保有株数 | 優待内容 |
---|---|
500株以上 | お米5㎏または東北の特産品 |
1,000株以上 | お米10㎏または東北の特産品 |
5,000株以上 | お米10㎏及び東北または北海道の特産品(計10,000円相当) |
10,000株以上 | お米10㎏及び東北または北海道の特産品(計15,000円相当) |
優待の内容は、お米5㎏と東北の特産品5,000円相当で、年に2回もらえますよ。
ちなみに過去に送られた優待品を年代別で見てみると、以下のようになります。
優待年 | 優待月 | 優待内容 |
---|---|---|
平成30年 | 6月 | はえぬき(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成30年 | 11月 | あきたこまち(5kg)と、 はえぬき(5kg)またはひとめぼれ(5kg) |
平成29年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成29年 | 11月 | はえぬき(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成28年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成28年 | 11月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成27年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成27年 | 11月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成26年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成26年 | 11月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成25年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成25年 | 11月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成24年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成24年 | 11月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成23年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成23年 | 11月 | あきたこまち(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成22年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、更科そば・藪そば・素麺詰め合わせ |
平成22年 | 11月 | あきたこまち(10kg)または、 ササニシキ(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成21年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、更科そば・藪そば・素麺詰め合わせ |
平成21年 | 11月 | あきたこまち(10kg)または、 ササニシキ(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
平成20年 | 6月 | あきたこまち(5kg)、更科そば・藪そば詰め合わせ |
平成20年 | 11月 | あきたこまち(10kg)または、 ササニシキ(5kg)、ひとめぼれ(5kg) |
過去には「あきたこまち」や「はえぬき」「ひとめぼれ」などのブランド米が送られているようです。
日本人の主食であるお米が半年ごとに送られくるなんて、家計に大変ありがたい優待ですよね。
権利確定日は3月末と9月末で、優待到着は6月ごろと12月ごろになります。
センコン物流では、配当金が出ています。
過去の配当金履歴は以下の通り。
決算期 | 1株あたりの年間配当金 |
---|---|
2022年3月 | 15円 |
2021年3月 | 15円 |
2020年3月 | 12.5円 |
2019年3月 | 12.5円 |
配当金の権利確定日は3月末と9月末。
入金時期は期末配当が6月、中間配当が12月になります。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!