\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
2022年11月が終わった時点で、配当金生活を目指しはじめてから3年が経ちました。
まずはここまで続けられてよかったですし、配当金が少しずつ増えるにつれて実感がでてきました。
ここでは、11月にもらった配当金を振り返っていきます。
まずは日本株から配当金の入金があったところを紹介します。
以下で一覧にしてみました。
2022年8月・9月の権利確定日分が入金されています。
入金日 | 入金額 | 企業・入金元 |
---|---|---|
2022/11/11 | 3,375 | ヨンドシーホールディングス |
2022/11/17 | 1,594 | 日本BS放送 |
2022/11/17 | 2,398 | タカラレーベン不動産投資 |
2022/11/25 | 7,172 | エクセディ |
2022/11/28 | 638 | 早稲田アカデミー |
2022/11/30 | 12,464 | 電源開発 |
2022/11/30 | 7,571 | ジャックス |
2022/11/30 | 997 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
2022/11/07 | 1,642 | イオンフィナンシャルサービス |
2022/11/09 | 3,701 | 和田興産 |
2022/11/11 | 1,211 | Jフロントリテイリング |
2022/11/25 | 7,172 | オートバックスセブン |
2022/11/01 | 21 | トーヨーアサノ |
2022/11/07 | 34 | チヨダ |
2022/11/10 | 26 | 中本パックス |
2022/11/11 | 32 | MORESCO |
2022/11/11 | 25 | ベルシステム24ホールディングス |
2022/11/11 | 32 | AVANTIA |
2022/11/11 | 9 | グラファイトデザイン |
2022/11/15 | 12 | 東京個別指導学院 |
2022/11/16 | 1,824 | One ETF 東証REIT指数 |
2022/11/18 | 12 | ドトール・日レスホールディングス |
2022/11/18 | 78 | 進和 |
2022/11/21 | 10 | 明光ネットワークジャパン |
2022/11/24 | 80 | 松井証券 |
2022/11/24 | 6 | ヤマトインターナショナル |
2022/11/25 | 13 | ペガサスミシン製造 |
2022/11/25 | 73 | デンソー |
2022/11/25 | 7 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
2022/11/25 | 264 | 黒崎播磨 |
2022/11/25 | 10 | 日本創発グループ |
2022/11/29 | 42 | エクシオグループ |
2022/11/29 | 9 | コニカミノルタ |
2022/11/30 | 16 | ホギメディカル |
2022/11/30 | 662 | 日本特殊陶業 |
2022/11/30 | 25 | AFC-HDアムスライフサイエンス |
2022/11/30 | 91 | 三栄建築設計 |
2022/11/30 | 12 | トーセ |
2022/11/30 | 3 | クラウディアホールディングス |
2022/11/08 | 3,586 | コーナン商事 |
2022/11/30 | 1,800 | サイゼリヤ |
合計で58,749円でした。
一部、9月が権利確定日の企業からも配当金が入ってきたため、金額が大きくなりましたね。
それにしてもまとまった金額が配当金で入ってきているのでとてもうれしいです!
日本株だけでなく米国株式からも配当金の入金がありました。
1ヶ月分を一覧にしてまとめています。
入金日 | 入金額(USD) | 企業・入金元 |
---|---|---|
2022/11/02 | 28.47 | AT&T |
2022/11/02 | 9.38 | ベライゾン・コミュニケーションズ |
2022/11/10 | 0.37 | マスターカード |
2022/11/11 | 1.33 | アップル |
2022/11/16 | 13.16 | アッヴィ |
2022/11/16 | 25.57 | プロクター・アンド・ギャンブル |
米国株の配当金合計は、78.28USDでした。
他の月と比べるとちょっと少なめに感じますが、こちらも毎月コツコツと入金があるのがいいですね。
もちろんもらった配当金はすべて株を買うのに再投資します。
11月は日本株からの配当金が多めでした。
米国株も合わせると7万円近くになっています。
多い月・少ない月があるのですが、今後は少ない月でもこれぐらい入ってくるようにできればいいなと思いました。
変わらずコツコツと株を積み立て購入していこうと思います。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!