\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
6月といえば、3月決算の会社の配当金が入金される時期です!
この時期を目指して株を買っていたので、たくさん入金がありましたよ。

2020年6月に入金された配当金の履歴を一覧にしてみました。
| 入金日 | 入金額 | 企業・入金元 | 
|---|---|---|
| 2020/06/01 | 15 | アイナボホールディングス | 
| 2020/06/01 | 30 | 日本エス・エイチ・エル | 
| 2020/06/01 | 453 | セブン銀行 | 
| 2020/06/03 | 13 | 極東証券 | 
| 2020/06/03 | 12 | 東陽テクニカ | 
| 2020/06/03 | 46 | 本田技研工業 | 
| 2020/06/04 | 41 | 九電工 | 
| 2020/06/04 | 10 | りそなホールディングス | 
| 2020/06/04 | 22 | ヤマトホールディングス | 
| 2020/06/05 | 715 | Zホ-ルデイングス | 
| 2020/06/08 | 4 | マネックスグループ | 
| 2020/06/08 | 64 | SBIホールディングス | 
| 2020/06/08 | 4 | みずほフィナンシャルグループ | 
| 2020/06/08 | 32 | 情報企画 | 
| 2020/06/09 | 27 | マーベラス | 
| 2020/06/09 | 7 | ジャパンベストレスキューシステム | 
| 2020/06/09 | 64 | タカシマ | 
| 2020/06/10 | 11 | 三菱ケミカルホールディングス | 
| 2020/06/10 | 9 | コニカミノルタ | 
| 2020/06/10 | 48 | インターワークス | 
| 2020/06/10 | 68 | ソフトバンク | 
| 2020/06/10 | 1,208 | 助川電気工業 | 
| 2020/06/10 | 2,691 | 中山福 | 
| 2020/06/10 | 25 | 兼松 | 
| 2020/06/11 | 45 | ミクシィ | 
| 2020/06/11 | 13 | 夢真ホールディングス | 
| 2020/06/11 | 128 | 出光興産 | 
| 2020/06/12 | 20 | ネットワンシステムズ | 
| 2020/06/12 | 43 | スズデン | 
| 2020/06/16 | 32 | かんぽ生命保険 | 
| 2020/06/16 | 32 | 三菱マテリアル | 
| 2020/06/17 | 21 | ゆうちょ銀行 | 
| 2020/06/17 | 48 | NTTドコモ | 
| 2020/06/18 | 21 | 日本郵政 | 
| 2020/06/18 | 3,300 | オリックス | 
| 2020/06/19 | 126 | 小松製作所 | 
| 2020/06/19 | 526 | GMOインターネット | 
| 2020/06/19 | 12 | ダイサン | 
| 2020/06/19 | 7,925 | 双日 | 
| 2020/06/20 | 370 | 楽天のプログラム | 
| 2020/06/22 | 73 | 日本触媒 | 
| 2020/06/22 | 32 | 三井物産 | 
| 2020/06/22 | 30 | シスメックス | 
| 2020/06/22 | 21 | ゼンリン | 
| 2020/06/22 | 29 | 住友商事 | 
| 2020/06/22 | 11 | GMOフィナンシャルホールディングス | 
| 2020/06/22 | 12 | 大陽日酸 | 
| 2020/06/22 | 4,910 | ユナイテッドアローズ | 
| 2020/06/22 | 12 | サカイホールディングス | 
| 2020/06/22 | 45 | パルステック工業 | 
| 2020/06/22 | 17 | UEX | 
| 2020/06/23 | 56 | 東京センチュリー | 
| 2020/06/24 | 5 | 寺岡製作所 | 
| 2020/06/24 | 7 | コムチュア | 
| 2020/06/24 | 12 | 森組 | 
| 2020/06/24 | 25 | トプコン | 
| 2020/06/24 | 41 | 上新電機 | 
| 2020/06/24 | 6 | ペガサスミシン製造 | 
| 2020/06/24 | 27 | 三井金属エンジニアリング | 
| 2020/06/25 | 30 | 綜合警備保障 | 
| 2020/06/25 | 20 | KHC | 
| 2020/06/25 | 32 | ハードオフコーポレーション | 
| 2020/06/25 | 2 | リンクアンドモチベーション | 
| 2020/06/25 | 33 | あおぞら銀行 | 
| 2020/06/25 | 32 | 協和エクシオ | 
| 2020/06/25 | 13 | ウェッズ | 
| 2020/06/25 | 48 | マツダ | 
| 2020/06/25 | 21 | 阪和興業 | 
| 2020/06/25 | 41 | オプティマスグループ | 
| 2020/06/26 | 7 | 永大産業 | 
| 2020/06/26 | 48 | 日立キャピタル | 
| 2020/06/26 | 16 | 朝日ラバー | 
| 2020/06/26 | 17 | インヴァスト証券 | 
| 2020/06/26 | 29 | NSユナイテッド海運 | 
| 2020/06/26 | 599 | 池田泉州ホールディングス | 
| 2020/06/26 | 68 | セコム | 
| 2020/06/26 | 10 | JXTGホールディングス | 
| 2020/06/26 | 4 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 
| 2020/06/26 | 16 | フージャースホールディングス | 
| 2020/06/26 | 24 | リログループ | 
| 2020/06/29 | 41 | 長谷工コーポレーション | 
| 2020/06/29 | 9 | ニコン | 
| 2020/06/29 | 84 | 西松建設 | 
| 2020/06/29 | 479 | 沖電気工業 | 
| 2020/06/29 | 479 | ブックオフグループホールディングス | 
| 2020/06/29 | 41 | アプライド | 
| 2020/06/29 | 5 | ミクニ | 
| 2020/06/29 | 41 | ニチモウ | 
| 2020/06/29 | 57 | 三井金属鉱業 | 
| 2020/06/29 | 20 | 三井住友建設 | 
| 2020/06/29 | 1,196 | タカラトミー | 
| 2020/06/29 | 46 | アマノ | 
| 2020/06/29 | 80 | 三井住友フィナンシャルグループ | 
| 2020/06/29 | 48 | 白銅 | 
| 2020/06/29 | 12 | 双葉電子工業 | 
| 2020/06/29 | 21 | 藤商事 | 
| 2020/06/29 | 32 | SBテクノロジー | 
| 2020/06/29 | 1,852 | 共立メンテナンス | 
| 2020/06/29 | 23 | はごろもフーズ | 
| 2020/06/29 | 8 | IJTT | 
| 2020/06/29 | 41 | マミヤ・オーピー | 
| 2020/06/29 | 121 | 村田製作所 | 
| 2020/06/29 | 5,164 | 平和 | 
| 2020/06/29 | 4,383 | 朝日印刷 | 
| 2020/06/29 | 55 | 松井証券 | 
| 2020/06/29 | 13 | アールビバン | 
| 2020/06/29 | 877 | あかつき本社 | 
| 2020/06/30 | 17 | 新明和工業 | 
| 2020/06/29 | 57 | 大成温調 | 
| 2020/06/29 | 12 | 三菱UFJフィナンシャルグループ | 
| 2020/06/29 | 1,116 | 平安レイサービス | 
| 2020/06/29 | 16 | GMB | 
なんと112件の入金がありました!
(うち1件は楽天銀行の配当金プログラム)
ほとんどが1株になるのですが、こうやって配当金がたくさん入ってくるのはとてもうれしいですね。
1ヶ月で41,208円も入金されていました。3月決算の会社の配当金が入金されるので、6月はどうしても多くなりますね。
6月の配当金、41,208円入ってた。111社から入金。これだけ細かく買えるのはネオモバがあるからだからありがたい〜
— Hiroki Matsumoto / ONWA (@peter0906) July 2, 2020
毎月これぐらいの配当金が入ってきたら年間50万円近くになるのですが、そこまではまだ遠いですね。
地道に株をコツコツ買って、もらえる配当金を増やしていこうと思います!
これだけいろいろな株が少しずつ買えるのは、SBIネオモバイル証券があるおかげです。ほんとありがたい!
数百円以上のまとまった収入は、100株以上保有しているものが多いです。
もっとも金額の大きい双日は1,100株ちょっと保有しています。
今後の配当金がどうなるかはわからないですが、当時は株価の割に配当金が多くもらえるのでありがたいですね!
ユナイテッドアローズはコロナで株価が下がりまくっているときに、株主優待目当てで買いました。
過去何度かユナイテッドアローズで服を買うことがあり、そのときに株主優待券を使って割引していたので、今回も優待で割引を狙っています!
結果的に株価も上がり、配当金がもらえ、あとで優待もいただけるから一石三鳥ぐらいになった気分です。


 この記事が気に入ったら
 いいね または フォローしてね!