コメリ(8218)の株主優待詳細・利回り・到着はいつ?
コメリ【8218】の株価・配当利回り・優待利回り
株価 | 2,853円 |
---|---|
1株あたりの配当 | 36.00円 |
年間優待金額 | 1,000円 |
優待取得必要株数 | 100株 |
優待利回り | 0.4% |
配当利回り | 1.3% |
カテゴリー |
株価 | 2,853円 |
---|---|
1株あたりの配当 | 36.00円 |
年間優待金額 | 1,000円 |
優待取得必要株数 | 100株 |
優待利回り | 0.4% |
配当利回り | 1.3% |
カテゴリー |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!