\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
2021年も6月が終わって、いよいよ7月になりましたね。
6月は1年で一番配当金の入金が多くなる時期です。どれぐらい入金されるのかとても楽しみにしていました。
集計してみると、少しずつ配当金だけでの生活に近づいていることが実感できた1ヶ月でしたよ。
では、集計結果をまた一覧で紹介していきますね。
まずは日本株から配当金の入金があったところを紹介します。
以下で一覧にしてみました。
2021年3月分の権利確定日分が入金されています。
1年で一番決算が多い月なので、入金額や件数もそれに合わせて多くなっています。
入金日 | 入金額 | 企業・入金元 |
---|---|---|
2021/06/01 | 997 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
2021/06/01 | 48 | 極東証券 |
2021/06/01 | 32 | 日本エス・エイチ・エル |
2021/06/01 | 16 | アイナボホールディングス |
2021/06/01 | 457 | セブン銀行 |
2021/06/02 | 287 | 出光興産 |
2021/06/03 | 25 | ヤマトホールディングス |
2021/06/03 | 15 | 旭化成 |
2021/06/03 | 976 | 三菱ケミカルホールディングス |
2021/06/04 | 1,806 | 丸紅 |
2021/06/04 | 6 | Zホールディングス |
2021/06/04 | 41 | 九電工 |
2021/06/07 | 32 | 情報企画 |
2021/06/07 | 7 | マネックスグループ |
2021/06/07 | 27 | マーベラス |
2021/06/07 | 173 | 本田技研工業 |
2021/06/07 | 10,349 | オリックス |
2021/06/08 | 9 | 石光商事 |
2021/06/08 | 48 | 兼松 |
2021/06/08 | 3,565 | ソフトバンク |
2021/06/08 | 25 | トプコン |
2021/06/08 | 48 | 高島 |
2021/06/08 | 27 | りそなホールディングス |
2021/06/08 | 7 | ジャパンベストレスキューシステム |
2021/06/08 | 14 | 東陽テクニカ |
2021/06/09 | 1,220 | インターワークス |
2021/06/09 | 2,072 | CDG |
2021/06/09 | 121 | 三菱マテリアル |
2021/06/09 | 160 | SBIホールディングス |
2021/06/10 | 976 | 助川電気工業 |
2021/06/10 | 45 | ミクシィ |
2021/06/10 | 2,013 | JSP |
2021/06/11 | 25 | 日本精工 |
2021/06/11 | 87 | スズデン |
2021/06/11 | 2,427 | 中山福 |
2021/06/11 | 3,395 | 三菱HCキャピタル |
2021/06/14 | 3,554 | VTホールディングス |
2021/06/15 | 94 | 日本郵政 |
2021/06/15 | 1,196 | ゼビオホールディングス |
2021/06/15 | 360 | トリドールホールディングス |
2021/06/16 | 7 | コムチュア |
2021/06/17 | 62 | かんぽ生命保険 |
2021/06/18 | 41 | ゆうちょ銀行 |
2021/06/18 | 18 | ダイサン |
2021/06/18 | 62 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
2021/06/18 | 1,913 | アジュバンコスメジャパン |
2021/06/20 | 410 | 楽天のプログラム |
2021/06/21 | 14 | 日本酸素ホールディングス |
2021/06/21 | 73 | 三井物産 |
2021/06/21 | 11,153 | 双日 |
2021/06/21 | 2,989 | ティーガイア |
2021/06/21 | 21 | ゼンリン |
2021/06/21 | 1,364 | GMOインターネット |
2021/06/21 | 148 | 小松製作所 |
2021/06/21 | 1,587 | GMOフィナンシャルホールディングス |
2021/06/21 | 2,873 | 住友商事 |
2021/06/21 | 37 | パルステック工業 |
2021/06/22 | 41 | SBテクノロジー |
2021/06/23 | 8 | 寺岡製作所 |
2021/06/23 | 20 | UEX |
2021/06/23 | 6 | ペガサスミシン製造 |
2021/06/23 | 61 | 上新電機 |
2021/06/23 | 37 | 日本触媒 |
2021/06/24 | 7,969 | 西日本旅客鉄道 |
2021/06/24 | 7,172 | オートバックスセブン |
2021/06/24 | 797 | タカラトミー |
2021/06/24 | 9 | 朝日ラバー |
2021/06/24 | 16 | KHC |
2021/06/24 | 32 | ネットワンシステムズ |
2021/06/24 | 105 | 芙蓉総合リース |
2021/06/24 | 25 | 阪和興業 |
2021/06/24 | 4,829 | KDDI |
2021/06/24 | 599 | 池田泉州ホールディングス |
2021/06/24 | 68 | 森組 |
2021/06/24 | 33 | 協和エクシオ |
2021/06/25 | 2,391 | エクセディ |
2021/06/25 | 53 | 三井金属エンジニアリング |
2021/06/25 | 1,993 | ハピネット |
2021/06/25 | 1,576 | 新明和工業 |
2021/06/25 | 39 | 大林組 |
2021/06/25 | 31 | 綜合警備保障 |
2021/06/25 | 11 | ウェッズ |
2021/06/25 | 21 | 神戸天然物化学 |
2021/06/25 | 4,515 | 日本電信電話 |
2021/06/25 | 25 | 高砂香料工業 |
2021/06/25 | 17 | リログループ |
2021/06/25 | 2,873 | あおぞら銀行 |
2021/06/25 | 2 | リンクアンドモチベーション |
2021/06/25 | 47 | インヴァスト |
2021/06/25 | 87 | オプティマスグループ |
2021/06/25 | 2,846 | ハードオフコーポレーション |
2021/06/28 | 21 | はごろもフーズ |
2021/06/28 | 13 | アールビバン |
2021/06/28 | 16 | フージャースホールディングス |
2021/06/28 | 47 | 第一興商 |
2021/06/28 | 30 | シスメックス |
2021/06/28 | 6 | 永大産業 |
2021/06/28 | 5,393 | 三菱商事 |
2021/06/28 | 9 | 共立メンテナンス |
2021/06/28 | 4,901 | ENEOSホールディングス |
2021/06/28 | 20 | IJTT |
2021/06/28 | 1,196 | 早稲田アカデミー |
2021/06/28 | 9 | JFEホールディングス |
2021/06/28 | 12 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
2021/06/28 | 484 | 三越伊勢丹ホールディングス |
2021/06/28 | 58 | 大成温調 |
2021/06/28 | 1,754 | 新日本建物 |
2021/06/28 | 80 | 松井証券 |
2021/06/28 | 68 | セコム |
2021/06/28 | 2,072 | 丸井グループ |
2021/06/28 | 12 | サカイホールディングス |
2021/06/28 | 7,969 | 朝日印刷 |
2021/06/28 | 1,116 | 平安レイサービス |
2021/06/28 | 100 | 藤商事 |
2021/06/29 | 41 | NSユナイテッド海運 |
2021/06/29 | 57 | 東京センチュリーリース |
2021/06/29 | 758 | あかつき本社 |
2021/06/30 | 1,435 | ヤマダホールディングス |
2021/06/30 | 144 | 村田製作所 |
2021/06/30 | 84 | 西松建設 |
2021/06/30 | 806 | ニコン |
2021/06/30 | 48 | 白銅 |
2021/06/30 | 208 | 沖電気工業 |
2021/06/30 | 48 | アプライド |
2021/06/30 | 21 | マミヤ・オーピー |
2021/06/30 | 136 | 三井金属鉱業 |
2021/06/30 | 41 | ニチモウ |
2021/06/30 | 87 | 三井住友建設 |
2021/06/30 | 84 | 富士フィルムホールディングス |
2021/06/30 | 2,072 | エディオン |
2021/06/30 | 108 | 三菱HCキャピタル |
2021/06/30 | 19,189 | 平和 |
2021/06/30 | 2,789 | ナック |
2021/06/30 | 9,942 | 三菱UFJフィナンシャルグループ |
2021/06/30 | 37 | アマノ |
2021/06/30 | 1,439 | 三井住友フィナンシャルグループ |
2021/06/30 | 360 | 武田薬品工業 |
2021/06/30 | 5 | ミクニ |
2021/06/30 | 12 | 双葉電子工業 |
2021/06/30 | 29 | 長谷工コーポレーション |
合計で140件、163,274円の入金がありました。1ヶ月で16万円以上の配当金が入ってきたことに驚きを隠せません!
昔、会社員をしていたときの給料と同じぐらい入ってきてますね。これが配当金の力なんでしょうか。素晴らしいです。
毎月これぐらいの配当金が入ってくるようになると、配当金だけでの生活もかなり近づいてきますね。
今までは配当金だけでの生活は遥か遠くにあるものだと思っていましたが、この1ヶ月の入金でちょっと現実味が出てきました。
この調子で株を買い続けていれば、いつか必ず配当金だけでの生活が実現できると思いましたね。
2021年6月末の時点で、2021年の合計配当金は29万円を超えました。
このペースだと年間58万円ですが、保有株数はどんどん増えているので、1年が終わる頃にはもっと増えていると思います。
日本株だけでなく米国株式からも配当金の入金がありました。
1ヶ月分を一覧にしてまとめています。
入金日 | 入金額(USD) | 企業・入金元 |
---|---|---|
2021/06/02 | 0.26 | VISA |
2021/06/02 | 5.91 | ウェルズ・ファーゴ |
2021/06/02 | 9.51 | ウォルマート |
2021/06/08 | 10.93 | サザン |
2021/06/09 | 12.98 | ジョンソンアンドジョンソン |
2021/06/11 | 0.75 | エマソン・エレクトリック |
2021/06/11 | 1.2 | IBM |
2021/06/11 | 2.52 | エクソンモービル |
2021/06/15 | 6.41 | スリーエム |
2021/06/16 | 3.74 | マクドナルド |
2021/06/22 | 0.31 | ロイヤル・ダッチ・シェル |
2021/06/24 | 53.39 | SPYD |
2021/06/25 | 1.65 | VYM |
2021/06/25 | 8.36 | VT |
2021/06/28 | 2.32 | クラフト・ハインツ |
米国株からの配当金も1ヶ月で120.24USDの入金がありました。日本円にしたら1万円を余裕で超えていますね。
こちらも少しずつ配当金が増えてきてうれしいです。もらった配当金は、また米国株を買うための資金に使います。
日本株と米国株を合わせると、175,000円以上の配当金が入ってきたことになります。
1ヶ月でこれだけの配当金が入ってくると、だいぶ配当金生活が近づいているように思えますね。
とはいえ、まだまだ配当金生活には遠いと思うので、今後もこういうボーナスみたいな月を経験しながら近づいていきたいなと思います。
7月・8月は入金額が少なくなると思うので、少しおとなしい報告になると思います。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!