\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
2022年が終わって2023年になりましたね。
1年間の配当金も振り返りつつ、12月にもらった配当金を記録していました。
株を少しずつ買い続ける生活を3年続けていると、もらえる配当金がそれなりに増えてきたことを実感します。
12月はもらえる配当金が多くなりやすいので、金額を見てうれしい気持ちになりながら集計できました。以下で配当金の金額を紹介しますね。
まずは日本株から配当金の入金があったところを紹介します。
以下で一覧にしてみました。
入金日 | 入金額 | 企業・入金元 |
---|---|---|
2022/12/05 | 2,311 | 丸井グループ |
2022/12/05 | 27,923 | 三菱UFJフィナンシャルグループ |
2022/12/05 | 5,233 | KDDI |
2022/12/06 | 1,036 | 平安レイサービス |
2022/12/06 | 10,301 | オリックス |
2022/12/06 | 13,811 | ソフトバンク |
2022/12/08 | 758 | あかつき本社 |
2022/12/09 | 5,977 | 朝日印刷 |
2022/12/09 | 14,026 | 平和 |
2022/12/09 | 1,395 | タカラトミー |
2022/12/12 | 485 | 三越伊勢丹ホールディングス |
2022/12/12 | 17,609 | 三菱HCキャピタル |
2022/12/15 | 3,212 | あおぞら銀行 |
2022/12/15 | 4,926 | 日本電信電話 |
2022/12/01 | 35,222 | 双日 |
2022/12/01 | 10,021 | ENEOSホールディングス |
2022/12/01 | 1,742 | 新明和工業 |
2022/12/01 | 1,594 | ニコン |
2022/12/01 | 3,080 | 丸紅 |
2022/12/01 | 14,114 | 住友商事 |
2022/12/01 | 24,668 | 三菱商事 |
2022/12/01 | 457 | セブン銀行 |
2022/12/02 | 1,221 | 三菱ケミカルグループ |
2022/12/02 | 7,215 | VTホールディングス |
2022/12/02 | 558 | AOKIホールディングス |
2022/12/01 | 2,710 | 蔵王産業 |
2022/12/01 | 2,546 | アサンテ |
2022/12/01 | 7,746 | 武田薬品 |
2022/12/01 | 1,754 | エディオン |
2022/12/02 | 33,908 | 三井住友フィナンシャルグループ |
2022/12/02 | 16,177 | 三井住友トラスト・ホールディングス |
2022/12/02 | 360 | 三谷産業 |
2022/12/05 | 797 | ナック |
2022/12/05 | 2,630 | 菱電商事 |
2022/12/05 | 2,014 | JSP |
2022/12/06 | 1,993 | ハピネット |
2022/12/06 | 2,989 | ティーガイア |
2022/12/06 | 6,503 | 三井松島ホールディングス |
2022/12/07 | 1,924 | ユナイテッドアローズ |
2022/12/09 | 2,054 | 三菱マテリアル |
2022/12/12 | 1,196 | ゼビオホールディングス |
2022/12/12 | 6,375 | 酒井重工業 |
2022/12/01 | 3 | 寺岡製作所 |
2022/12/01 | 41 | 九電工 |
2022/12/01 | 51 | 大林組 |
2022/12/01 | 16 | 日本酸素ホールディングス |
2022/12/01 | 16 | ニコン |
2022/12/01 | 22 | アイナボホールディングス |
2022/12/01 | 31 | ネットワンシステムズ |
2022/12/01 | 7 | マネックスグループ |
2022/12/01 | 57 | ニチモウ |
2022/12/01 | 240 | バルカー |
2022/12/01 | 1,507 | 任天堂 |
2022/12/02 | 157 | 三井物産 |
2022/12/02 | 12 | ゼンリン |
2022/12/02 | 16 | 旭化成 |
2022/12/02 | 25 | アマノ |
2022/12/02 | 9 | GMB |
2022/12/02 | 64 | マツダ |
2022/12/02 | 5 | 永大産業 |
2022/12/02 | 96 | 富士フイルムホールディングス |
2022/12/02 | 41 | JFEホールディングス |
2022/12/02 | 7 | アシードホールディングス |
2022/12/02 | 103 | 小松製作所 |
2022/12/02 | 32 | IJTT |
2022/12/02 | 112 | 西松建設 |
2022/12/02 | 41 | 阪和興業 |
2022/12/02 | 47 | インヴァスト |
2022/12/05 | 45 | MIXI |
2022/12/05 | 20 | フージャースホールディングス |
2022/12/05 | 37 | かんぽ生命保険 |
2022/12/05 | 240 | 本田技研工業 |
2022/12/05 | 9 | 共立メンテナンス |
2022/12/05 | 6 | ゲンダイエージェンシー |
2022/12/05 | 32 | シスメックス |
2022/12/05 | 46 | 第一興商 |
2022/12/05 | 21 | はごろもフーズ |
2022/12/05 | 73 | 日本触媒 |
2022/12/05 | 166 | オプティマスグループ |
2022/12/05 | 17 | テルモ |
2022/12/05 | 136 | NSユナイテッド海運 |
2022/12/06 | 32 | 長谷工コーポレーション |
2022/12/06 | 9 | 神戸天然物化学 |
2022/12/06 | 122 | スズデン |
2022/12/06 | 61 | 兼松 |
2022/12/06 | 30 | UEX |
2022/12/06 | 100 | 藤商事 |
2022/12/06 | 5 | ミクニ |
2022/12/06 | 21 | 高砂香料工業 |
2022/12/06 | 9 | 朝日ラバー |
2022/12/06 | 58 | 東京センチュリー |
2022/12/07 | 16 | アプライド |
2022/12/07 | 631 | 芙蓉総合リース |
2022/12/07 | 479 | 出光興産 |
2022/12/09 | 13 | KHC |
2022/12/09 | 2,228 | ノエビアホールディングス |
2022/12/09 | 6 | 双葉電子工業 |
2022/12/09 | 19 | ヤマトホールディングス |
2022/12/09 | 127 | ふくおかフィナンシャルグループ |
2022/12/09 | 16 | エレコム |
2022/12/09 | 27 | りそなホールディングス |
2022/12/12 | 57 | 高島 |
2022/12/12 | 121 | 東京海上ホールディングス |
2022/12/12 | 48 | 白銅 |
2022/12/13 | 9 | ウエツズ |
2022/12/15 | 13 | アールビバン |
2022/12/19 | 128 | GMOペイメントゲートウェイ |
2022/12/19 | 48 | SBIホールディングス |
2022/12/19 | 50 | 日本エス・エイチ・エル |
2022/12/19 | 1,320 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
2022/12/21 | 1,139 | 助川電気工業 |
2022/12/23 | 8 | ジャパンベストレスキューシステム |
2022/12/23 | 80 | FPG |
2022/12/23 | 25 | 東陽テクニカ |
2022/12/23 | 37 | 情報企画 |
2022/12/23 | 19 | サカイホールディングス |
2022/12/26 | 64 | マサル |
2022/12/26 | 245 | アビスト |
2022/12/26 | 53 | 人・夢・技術グループ |
2022/12/26 | 59 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス |
2022/12/27 | 16 | ダイサン |
2022/12/01 | 1,000 | 池田泉州ホールディングス |
12月は合計で314,725円の入金がありました。
1ヶ月で30万円を超えましたね!
多い月だからまとまった金額になってますが、毎月これぐらい入ってきたらと思うと夢が膨らみます。
1ヶ月で30万も配当金があれば、それだけで生活がまかなえるぐらいです。
一度は達成してみたいなと思っていましたが、ようやく実現できてうれしいですね。これを毎月にしたいなとあらためて思いました。
日本株だけでなく米国株式からも配当金の入金がありました。
1ヶ月分を一覧にしてまとめています。
入金日 | 入金額(USD) | 企業・入金元 |
---|---|---|
2022/12/02 | 20.01 | ウェルズファーゴ |
2022/12/07 | 20.35 | ジョンソンアンドジョンソン |
2022/12/08 | 24.95 | サザン |
2022/12/12 | 0.77 | エマソン・エレクトリック |
2022/12/12 | 13.08 | エクソンモービル |
2022/12/15 | 1.2 | IBM |
2022/12/16 | 39.7 | コカ・コーラ |
2022/12/16 | 16.46 | マクドナルド |
2022/12/20 | 0.41 | シェル |
2022/12/22 | 94.51 | SPYD |
2022/12/23 | 2.12 | VYM |
2022/12/23 | 10.59 | VT |
12月の米国株の配当金は244.15USDでした。
日本円にしたら3万円ほどでしょうか。
米国株もまとまった金額が入ってきてうれしいです。
日本株の配当金ほど多くはないですが、米国株も少しずつ増やしていきたいですね。
12月の配当金がかなり多くなったことで、2022年は年間で100万円以上の入金になりました。日本株からの配当金だけで100万円超えてましたね。
もらえる配当金が増えてくるたびに、生活への不安は減っているように思います。
仕事でも思い切った投資ができるようになりやすいため、個人でもらえる配当金を増やしてきてよかったです。
2023年以降も少しずつもらえる配当金を増やしていこうと思います。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!