\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
\ 現金2,000円プレゼントも! /
\ 現金1,000円プレゼントも! /
6月は配当金の入金が多い時期で、集計が楽しみになります。
入金の件数も多いので、集計に時間がかかりましたが、良かったと思える結果になりました。
ということで、2022年6月の配当金入金履歴を振り返っていきますね。
まずは日本株から配当金の入金があったところを紹介します。
以下で一覧にしてみました。
2022年3月の権利確定日分が入金されています。
入金日 | 入金額 | 企業・入金元 |
---|---|---|
2022/06/01 | 997 | エイチ・ツー・オーリテイリング |
2022/06/02 | 2,391 | 菱電商事 |
2022/06/09 | 13,811 | ソフトバンク |
2022/06/10 | 2,014 | JSP |
2022/06/10 | 4,106 | 三菱マテリアル |
2022/06/13 | 13,640 | 三菱HCキャピタル |
2022/06/13 | 5,849 | VTホールディングス |
2022/06/14 | 1,196 | ゼビオホールディングス |
2022/06/17 | 1,913 | アジュバンホールディングス |
2022/06/22 | 2,546 | アサンテ |
2022/06/23 | 2,989 | ティーガイア |
2022/06/24 | 7,411 | 九州旅客鉄道 |
2022/06/24 | 7,172 | 三井住友トラストホールディングス |
2022/06/24 | 3,188 | ハピネット |
2022/06/27 | 3,666 | 蔵王産業 |
2022/06/27 | 25,309 | 三菱商事 |
2022/06/27 | 15,955 | 住友商事 |
2022/06/27 | 1,196 | 早稲田アカデミー |
2022/06/28 | 1,924 | ユナイテッドアローズ |
2022/06/29 | 11,508 | 電源開発 |
2022/06/29 | 1,754 | 新日本建物 |
2022/06/29 | 8,995 | ENEOSホールディングス |
2022/06/30 | 2,311 | ナック |
2022/06/30 | 6,774 | ジャックス |
2022/06/30 | 30,708 | 三井住友フィナンシャルグループ |
2022/06/30 | 22,117 | 三菱UFJフィナンシャルグループ |
2022/06/30 | 8,367 | 酒井重工業 |
2022/06/30 | 7,746 | 武田薬品 |
2022/06/30 | 1,754 | エディオン |
2022/06/01 | 457 | セブン銀行 |
2022/06/03 | 1,221 | 三菱ケミカルグループ |
2022/06/03 | 11,216 | オリックス |
2022/06/06 | 2,998 | 丸紅 |
2022/06/08 | 1,913 | CDG |
2022/06/08 | 399 | AOKIホールディングス |
2022/06/15 | 599 | トリドールホールディングス |
2022/06/20 | 32,034 | 双日 |
2022/06/20 | 1,009 | GMOフィナンシャルホールディングス |
2022/06/23 | 3,252 | ハードオフコーポレーション |
2022/06/23 | 1,794 | タカラトミー |
2022/06/23 | 3,802 | あおぞら銀行 |
2022/06/23 | 5,233 | KDDI |
2022/06/24 | 7,172 | オートバックスセブン |
2022/06/27 | 1,907 | 新明和工業 |
2022/06/27 | 4,926 | 日本電信電話 |
2022/06/28 | 1,116 | 平安レイサービス |
2022/06/28 | 404 | 三越伊勢丹ホールディングス |
2022/06/29 | 5,626 | 日産自動車 |
2022/06/29 | 3,985 | エクセディ |
2022/06/29 | 2,072 | 丸井グループ |
2022/06/30 | 7,969 | 朝日印刷 |
2022/06/30 | 19,190 | 平和 |
2022/06/30 | 1,610 | ニコン |
2022/06/30 | 678 | あかつき本社 |
2022/06/30 | 1,435 | ヤマダホールディングス |
2022/06/10 | 1,058 | 助川電気工業 |
2022/06/29 | 1,250 | 池田泉州ホールディングス |
2022/06/27 | 61 | 上新電機 |
2022/06/01 | 32 | 極東証券 |
2022/06/01 | 16 | アイナボホールディングス |
2022/06/01 | 35 | 日本エス・エイチ・エル |
2022/06/02 | 19 | ヤマトホールディングス |
2022/06/02 | 15 | 旭化成 |
2022/06/02 | 790 | 出光興産 |
2022/06/03 | 6 | Zホールディングス |
2022/06/03 | 4 | ゲンダイエージェンシー |
2022/06/06 | 7 | マネックスグループ |
2022/06/06 | 27 | マーベラス |
2022/06/06 | 260 | 本田技研工業 |
2022/06/06 | 37 | 情報企画 |
2022/06/07 | 16 | 東陽テクニカ |
2022/06/07 | 105 | 高島 |
2022/06/07 | 41 | 九電工 |
2022/06/07 | 8 | ジャパンベストレスキューシステム |
2022/06/08 | 57 | 兼松 |
2022/06/08 | 12 | 石光商事 |
2022/06/09 | 27 | りそなホールディングス |
2022/06/13 | 156 | スズデン |
2022/06/14 | 1,942 | 中山福 |
2022/06/14 | 45 | ミクシィ |
2022/06/16 | 37 | かんぽ生命保険 |
2022/06/17 | 41 | ゆうちょ銀行 |
2022/06/17 | 902 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 |
2022/06/20 | 12 | ゼンリン |
2022/06/20 | 16 | 日本酸素ホールディングス |
2022/06/20 | 18 | ダイサン |
2022/06/20 | 80 | 日本郵政 |
2022/06/22 | 173 | UEX |
2022/06/22 | 90 | 小松製作所 |
2022/06/22 | 9 | 朝日ラバー |
2022/06/22 | 80 | 日本触媒 |
2022/06/23 | 6 | アシードホールディングス |
2022/06/23 | 144 | 三井物産 |
2022/06/23 | 30 | ネットワンシステムズ |
2022/06/23 | 300 | バルカー |
2022/06/23 | 12 | ペガサスミシン製造 |
2022/06/23 | 16 | テルモ |
2022/06/23 | 16 | KHC |
2022/06/24 | 204 | オプティマスグループ |
2022/06/24 | 41 | 玉井商船 |
2022/06/24 | 495 | 芙蓉総合リース |
2022/06/24 | 21 | 神戸天然物化学 |
2022/06/24 | 5 | 寺岡製作所 |
2022/06/24 | 39 | 大林組 |
2022/06/24 | 68 | 森組 |
2022/06/27 | 9 | GMB |
2022/06/27 | 16 | エレコム |
2022/06/27 | 100 | 藤商事 |
2022/06/27 | 64 | JFEホールディングス |
2022/06/27 | 37 | 高砂香料工業 |
2022/06/27 | 17 | フージャースホールディングス |
2022/06/27 | 43 | エクシオグループ |
2022/06/27 | 24 | リログループ |
2022/06/27 | 80 | 松井証券 |
2022/06/27 | 48 | ニチモウ |
2022/06/27 | 41 | 阪和興業 |
2022/06/27 | 47 | 第一興商 |
2022/06/27 | 32 | IJTT |
2022/06/27 | 13 | アールビバン |
2022/06/27 | 6 | 永大産業 |
2022/06/27 | 64 | マツダ |
2022/06/27 | 68 | パルステック工業 |
2022/06/27 | 33 | シスメックス |
2022/06/28 | 109 | 東京海上ホールディングス |
2022/06/28 | 58 | 東京センチュリー |
2022/06/28 | 62 | 大成温調 |
2022/06/29 | 3 | 銀座ルノアール |
2022/06/29 | 9 | 共立メンテナンス |
2022/06/29 | 152 | NSユナイテッド海運 |
2022/06/29 | 12 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス |
2022/06/29 | 9 | ウエツズ |
2022/06/29 | 58 | インヴァスト |
2022/06/29 | 5 | ミクニ |
2022/06/30 | 192 | SBIホールディングス |
2022/06/30 | 14 | 青山商事 |
2022/06/30 | 3,372 | 任天堂 |
2022/06/30 | 41 | マミヤ・オーピー |
2022/06/30 | 54 | 白銅 |
2022/06/30 | 25 | 沖電気工業 |
2022/06/30 | 12 | 双葉電子工業 |
2022/06/30 | 57 | アマノ |
2022/06/30 | 176 | 三井金属鉱業 |
2022/06/30 | 89 | 富士フイルムホールディングス |
2022/06/30 | 3 | ミライノベート |
2022/06/30 | 53 | アプライド |
2022/06/30 | 21 | はごろもフーズ |
2022/06/30 | 192 | 三井住友建設 |
2022/06/30 | 37 | 長谷工コーポレーション |
2022/06/30 | 105 | 西松建設 |
6月の日本株からの配当金入金は合計で357,867円でした!
これだけ入金あれば配当金だけで十分に生活できそうですね。
配当金生活を目指し始めた頃は、毎月これぐらいの配当金が入ってくるようにするのが目標だったので、そこにたどり着けてうれしいです。
ただ、6月の配当金入金は3月に権利確定日があった分なので、多くなるのは必然ですね。(日本は3月に権利確定日の企業が多いため)
本当に配当金だけで生活するぐらいにするなら、6月は100万円以上入金がないと年間にしたときに配当金だけで生活するとは言えないかなと思います。
まとまった保有数のある銘柄から10,000円以上の入金が多かったため、これだけの金額になりました。
2年半も続けていると、SBIネオモバイル証券で積立購入している株数もかなり多くなってくるので、配当金入金の金額もそれに比例して多くなっています。
コツコツを自動化しておくことでの恩恵を実感できるようになってきました。
日本株だけでなく米国株式からも配当金の入金がありました。
1ヶ月分を一覧にしてまとめています。
入金日 | 入金額 | 企業・入金元 |
---|---|---|
2022/06/01 | 14.93 | ウォルマート |
2022/06/02 | 0.3 | ビザ |
2022/06/02 | 16.4 | ウェルズ・ファーゴ |
2022/06/07 | 23.05 | サザン |
2022/06/08 | 19.53 | ジョンソンアンドジョンソン |
2022/06/13 | 0.76 | エマソン・エレクトリック |
2022/06/13 | 1.21 | IBM |
2022/06/13 | 12.04 | エクソンモービル |
2022/06/14 | 14.98 | スリーエム |
2022/06/22 | 13.94 | マクドナルド |
2022/06/24 | 74.97 | SPYD |
2022/06/27 | 1.84 | VYM |
2022/06/27 | 9.89 | VT |
2022/06/27 | 8.06 | クラフト・ハインツ |
2022/06/28 | 0.41 | シェル |
6月の米国株配当金は212.31USDも入金がありました。
こちらも少しずつ増えていますね。うれしいです!
3ヶ月ごとに同じ銘柄から再び入金あるのですが、毎回少しずつ増えているのを見ると、積立の効果を実感できます。
日本株と米国株で38万円以上の入金になりました。
かなりの金額になって満足しています。
多い月でこの金額となっていますが、配当金が少ない時期でもこれぐらい入ってくるようにできたら最高ですね。
また1年後により多くの配当金がもらえるように、株をコツコツと買い続けていこうと思います。
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!