ムロコーポレーション(7264)の株主優待詳細・利回り・到着はいつ?
ムロコーポレーション【7264】の株価・配当利回り・優待利回り
株価 | 1,076円 |
---|---|
1株あたりの配当 | 30.00円 |
年間優待金額 | 500円 |
優待取得必要株数 | 100株 |
優待利回り | 0.5% |
配当利回り | 2.8% |
カテゴリー |
株価 | 1,076円 |
---|---|
1株あたりの配当 | 30.00円 |
年間優待金額 | 500円 |
優待取得必要株数 | 100株 |
優待利回り | 0.5% |
配当利回り | 2.8% |
カテゴリー |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!