「りそなホールディングス」は、都市銀行の「りそな銀行」などを傘下に持つ、持株会社です。
当グループの中核を担う都市銀行「りそな銀行」は、「大和銀行」と「あさひ銀行」との合併により誕生した銀行で、関西や関東を中心に、国内に800以上の有人店舗を展開しています。
りそなでは、顧客のライフスタイル・ニーズに合わせた銀行営業に取り組んでいます。全店舗で平日17時まで窓口営業をしていたり、「りそなグループアプリ」を活用した簡単でタイムリーな手続きができたりと、利便性の高い銀行です。
このページでは、そんなりそなホールディングスの株主優待や配当金について詳しく紹介していきますね。
りそなホールディングスの株主優待内容

りそなホールディングスの株主優待は、100株以上でもらえます。
優待の内容は、りそなグループ「クラブポイント」の毎月進呈と、ATMや振込時の手数料無料などがありますよ。
保有株式数によって優待内容が異なるので、一覧表にまとめてみました。
保有株式 | 月間ポイント数 | 年間最大ポイント数 | 手数料の優待 |
---|---|---|---|
100株以上 | 20ポイント | 240ポイント | ・りそなグループATM利用無料 |
500株以上 | 25ポイント | 300ポイント | ・りそなグループATM利用無料 |
600株以上 | 30ポイント | 360ポイント | ・りそなグループATM利用無料 |
700株以上 | 100株ごとに月5ポイント加算 | – | ・りそなグループATM利用無料 |
2,000株以上 | 100ポイント | 1,200ポイント | ・りそなグループATM利用無料 ・コンビニATM利用無料(月3回) ・マイゲート、りそなグループアプリ、コミュニケーションダイヤルの振込手数料半額(月3回) |
2,100株以上 | 100株ごとに月5ポイント加算 | – | ・りそなグループATM利用無料 ・コンビニATM利用無料(月3回) ・マイゲート、りそなグループアプリ、コミュニケーションダイヤルの振込手数料半額(月3回) |
4,000株以上 | 200ポイント | 2,400ポイント | ・りそなグループATM利用無料 ・コンビニATM利用無料(月3回) ・他行ATM利用手数料無料(月3回) ・マイゲート、りそなグループアプリ、コミュニケーションダイヤルの振込手数料無料(月3回) ・りそなグループATMでの振込手数料無料(月3回) |
ちなみに、ATM手数料が無料になるりそなグループATMはこちらの5種類となります。
- りそな銀行
- 埼玉りそな銀行
- 関西みらい銀行
- バンクタイムATM(コンビニやドラックストアに設置)
- VIEW ALTTE ATM(りそなクラブ・埼玉りそなクラブ契約のキャッシュカードのみ対象)
クラブポイントは「nanaco」や「WAON」、「Tポイント」といったパートナー企業のポイントやマイルに交換できます。
また、0.7%の還元率(1,000ポイント=700円)で現金還元も可能ですよ。
提携しているパートナー企業と、ポイントの交換レートは以下の通りです。
パートナー企業ポイント名 | 100クラブポイントの交換レート |
---|---|
WAONポイント | 100ポイント |
nanacoポイント | 100ポイント |
楽天Edy | 80円分 |
スターバックスカード入金 | 100円分 |
LINEポイント | 95円分 |
セブンカード/アイワイカードのポイント | 100ポイント |
Tポイント | 90ポイント |
ジョーシンポイント | 100ポイント |
タカシマヤポイント | 100ポイント |
ヨドバシゴールドポイント | 100ポイント |
楽天ポイント | 75ポイント |
ビックポイント | 100ポイント |
ベルメゾンポイント | 100ポイント |
プリンスポイント | 100ポイント |
dポイント | 100ポイント |
Pontaポイント | 100ポイント |
JALマイル | 50マイル |
OSAKA PiTaPaポイント | 1,000ポイント |
ANAのマイル | 50マイル |
KIPSポイント | 100ポイント |
自治体ポイント | 100ポイント |
赤い羽根共同募金 | 100円 |
りそな未来財団 | 100円 |
りそなポイント36 | 20ポイント |
りそなホールディングスの株主優待はいつ届く?権利確定日はいつ?
りそなホールディングスの株主優待の権利確定日は3月末です。
6月上旬に、もらえるポイント数が書かれた株主優待券が届きますよ。
りそなホールディングスの配当金について

りそなホールディングスでは、株主優待だけでなく配当金も出ています。
過去の実績は以下の通りです。
決算期 | 中間配当 | 期末配当 |
---|---|---|
2022年3月 | 10.5円 | 10.5円 |
2021年3月 | 10.5円 | 10.5円 |
2020年3月 | 10.5円 | 10.5円 |
2019年3月 | 10.5円 | 10.5円 |
2018年3月 | 10.0円 | 10.0円 |
2017年3月 | 9.5円 | 9.5円 |
2016年3月 | 8.5円 | 8.5円 |
2015年3月 | 0.0円 | 17.0円 |
配当金の権利確定日は3月末と9月末で、配当金入金時期はそれぞれ6月と12月になります。