ニチイ学館(9792)の株主優待詳細・利回り・到着はいつ?

ニチイ学館【9792】の株価・配当利回り・優待利回り
株価 | 1,665円 |
---|---|
1株あたりの配当 | 40円 |
年間優待金額 | 3,000円 |
優待取得必要株数 | 100株 |
優待利回り | 1.8% |
配当利回り | 2.4% |
カテゴリー |
株価 | 1,665円 |
---|---|
1株あたりの配当 | 40円 |
年間優待金額 | 3,000円 |
優待取得必要株数 | 100株 |
優待利回り | 1.8% |
配当利回り | 2.4% |
カテゴリー |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!